02.02
Gamedesigner zum Tod...
31.01
Steam mit Rekordumsä...
23.01
Sieger des Gruppenre...
14.01
Ski Challenge Rennen...
31.12
Happy New Year
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Weltuntergang 2012 wird vorgezogen | 3 | 33% | |
| Reifnir bekommt endlich sein lang ersehntes Epiliergerät | 2 | 22% | |
| Ben raubt die Clankasse aus und flüchtet in die Bahamas | 1 | 11% | |
| Wir bestellen eine Stripperin ans nächste CT | 1 | 11% | |
| Tox erstickt doch noch an einem seiner jeweils detailliert beschriebenen Toilettengängen | 2 | 22% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ich beteilige mich und wünsche einen 64er Server. | 3 | 25% | |
| Ich beteilige mich und wünsche einen 32er Server. | 4 | 33% | |
| Ich beteilige mich und wünsche einen 16er Server. | 0 | 0% | |
| Ich beteilige mich nicht. | 5 | 42% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ja | 7 | 70% | |
| Nein | 3 | 30% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ein Spiegel der Gesellschaft: Es verdeutlicht, wie krank der Krieg ist | 2 | 18% | |
| Es könnte zeigen, wie krank der Krieg ist, dazu ist der Rest des Spiels aber zu actionlastig | 6 | 55% | |
| Sowas gehört nicht in ein Spiel | 3 | 27% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Gute Sache | 6 | 67% | |
| Wäre eher dagegen | 0 | 0% | |
| Interessiert mich nicht | 3 | 33% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Battlefield 3 | 7 | 58% | |
| Modern Warfare 3 | 0 | 0% | |
| Beide | 1 | 8% | |
| Gar keines | 4 | 33% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| sehr hübsch | 8 | 67% | |
| hübsch | 4 | 33% | |
| mittelmässig | 0 | 0% | |
| eher nicht mein geschmack | 0 | 0% | |
| hässlich | 0 | 0% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ich bin dafür und gelobe nur noch "Haa" zu verwenden | 4 | 40% | |
| Ich bin dagegen, ich würde Ausdrücke wie "Rehpfeffer", "Rhesus Faktor" oder "das Reh und das Pfeffer" vermissen. | 2 | 20% | |
| Ich würde alles tun, um so zu sein wie Porno-Beat! | 4 | 40% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ja | 8 | 89% | |
| Nein | 1 | 11% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Jeder soll selbständig bauen. Projekte sollen nebeneinander entstehen. | 2 | 33% | |
| Ich will eigentlich vor allem möglichst viele Ressourcen anhäufen. | 0 | 0% | |
| Es soll ein gemeinsames, riesiges Bauprojekt entstehen. | 4 | 67% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Passt nicht | 0 | 0% | |
| Passt | 9 | 100% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| ET? wtf hau ab spiel Darkfall, L4D, ski abfahrt oder susch es game [Nei] | 0 | 0% | |
| Jea ET rockt wer cool so es alts game wieder mal zemme z spiele. [Ja] | 4 | 44% | |
| Hmm so games kenn ich füdlibürger nid [weiss nicht mir egal] | 2 | 22% | |
| Was het de matti etz wieder gritte hau ab und spiel DF [Nei] | 1 | 11% | |
| Need a medic, I need amor, ich will et spiele [Ja] | 2 | 22% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| ...ich möchte grundsätzlich immer das, was ich nicht haben kann (und ich wills jetzt sofort) | 5 | 26% | |
| ...alles was recht ist, aber DU bist echt nicht mehr zu retten | 3 | 16% | |
| ...nennen wir ihn EU-2 | 3 | 16% | |
| ...stirb du schwein!! | 5 | 26% | |
| ...deine ideen sind... ...beängstigend! | 3 | 16% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Es intressiert eh niemer was dr Thannenkotz verzapft | 0 | 0% | |
| Nei, Kunscht isch was für Grüeni und Hippies | 0 | 0% | |
| Jo eh, voll geil! | 1 | 100% | |
| WTF? Dänk, isch doch kai Froog | 0 | 0% | |
| Die you Fucking Noob!!! Fuck you Whale, Fuck you Dolphine | 0 | 0% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| sogar sein 11. Primzahlgeburtstag....! | 2 | 25% | |
| ...was es sozusagen zu einem Doppelprimzahlgeburtstag macht...!!? | 2 | 25% | |
| Primzahlen sind eine Verschwörung der USA um die Welt zu erobern.. | 3 | 38% | |
| und? ist ja nicht seine Schuld! | 1 | 13% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| ja | 5 | 33% | |
| er wird 30 | 6 | 40% | |
| er hat am 09. august geburtstag | 4 | 27% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ja mein mattilein | 6 | 100% | |
| nein, du dummi saaaaauuuuu | 0 | 0% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| an den galgen mit diesem schwein | 3 | 25% | |
| so lasset ihn hinknien und uns allen eins blumen | 1 | 8% | |
| er bekommt am nächsten clantreff freibier von den anderen membern finanziert | 6 | 50% | |
| wie verdammt nochmal sollen wir schlussendlich sicher sein, wer den 20'000en post geschrieben hat? | 2 | 17% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| ja | 3 | 10% | |
| gern | 2 | 7% | |
| nei | 1 | 3% | |
| mischemers doch | 4 | 14% | |
| germanglozsime ftw | 1 | 3% | |
| schnütz (nase?) (oder schnoiz???) | 5 | 17% | |
| um was gahts? | 1 | 3% | |
| BETRUNKE | 5 | 17% | |
| intressant, meh bitte | 4 | 14% | |
| wieso mach ich nie en Post? | 3 | 10% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 0 | 0% | |
| 16-20 | 2 | 17% | |
| 20-25 | 8 | 67% | |
| 25-30 | 1 | 8% | |
| Opa ;) | 1 | 8% | |
| Jetzt abstimmen! | |||








fgn welcomes junior section
Big Bang Theory ;) "73" chunt ide gliche Episode vor :P
Hehe das ka numme vom Yodarich ko :D
Gebed mal 5318008 in Tascherechner i und cheredne um ;)
Zu stolz, zu seinen Fehlern zu stehen? Na dann bye bye...
http://www.boobpedia.com/boobs/Main_Page Die bescht siite Ever :D
wiso bi ig 110 Jahr aut und wiso chani mis Geburtsdatum i mim Profil nid ändere?
@ Ivan.. Zieh dr s TS!!!