08.05
Release Guild Wars 2...
03.05
CT XX verschoben
30.04
Jubiläumstreffen CT ...
18.04
FGN begrüssen neuen ...
11.04
RIP Jack Tramiel
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ja | 6 | 55% | |
| Nein | 5 | 45% | |
| Vielleicht | 0 | 0% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Kodonur | 0 | 0% | |
| Gandara | 0 | 0% | |
| Kodash | 0 | 0% | |
| Blacktide | 0 | 0% | |
| Istan | 0 | 0% | |
| Vabbi | 0 | 0% | |
| Kourna | 0 | 0% | |
| Fissure of Woe | 0 | 0% | |
| Underworld | 2 | 17% | |
| Ring of Fire | 0 | 0% | |
| Far Shiverpeaks | 0 | 0% | |
| Petrified Forest | 0 | 0% | |
| Jade Sea | 0 | 0% | |
| Desolation | 2 | 17% | |
| Magus Falls | 0 | 0% | |
| Whiteside Ridge | 0 | 0% | |
| Fort Ranik | 2 | 17% | |
| Ruins of Surmia | 0 | 0% | |
| Sharp’s Corner | 0 | 0% | |
| Aurora Glade | 0 | 0% | |
| Riverside | 2 | 17% | |
| Elona Reach | 0 | 0% | |
| Augury Rock | 1 | 8% | |
| Abaddon’s Mouth | 3 | 25% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Mesmer | 1 | 11% | |
| Ingenieur | 1 | 11% | |
| Dieb | 1 | 11% | |
| Wächter | 1 | 11% | |
| Nekromant | 1 | 11% | |
| Waldläufer | 2 | 22% | |
| Krieger | 1 | 11% | |
| Elementarmagier | 1 | 11% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Sylvari | 1 | 13% | |
| Norn | 1 | 13% | |
| Charr | 2 | 25% | |
| Asura | 2 | 25% | |
| Menschen | 2 | 25% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Weltuntergang 2012 wird vorgezogen | 3 | 33% | |
| Reifnir bekommt endlich sein lang ersehntes Epiliergerät | 2 | 22% | |
| Ben raubt die Clankasse aus und flüchtet in die Bahamas | 1 | 11% | |
| Wir bestellen eine Stripperin ans nächste CT | 1 | 11% | |
| Tox erstickt doch noch an einem seiner jeweils detailliert beschriebenen Toilettengängen | 2 | 22% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ich beteilige mich und wünsche einen 64er Server. | 3 | 25% | |
| Ich beteilige mich und wünsche einen 32er Server. | 4 | 33% | |
| Ich beteilige mich und wünsche einen 16er Server. | 0 | 0% | |
| Ich beteilige mich nicht. | 5 | 42% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ja | 7 | 70% | |
| Nein | 3 | 30% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ein Spiegel der Gesellschaft: Es verdeutlicht, wie krank der Krieg ist | 2 | 18% | |
| Es könnte zeigen, wie krank der Krieg ist, dazu ist der Rest des Spiels aber zu actionlastig | 6 | 55% | |
| Sowas gehört nicht in ein Spiel | 3 | 27% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Gute Sache | 6 | 67% | |
| Wäre eher dagegen | 0 | 0% | |
| Interessiert mich nicht | 3 | 33% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Battlefield 3 | 7 | 58% | |
| Modern Warfare 3 | 0 | 0% | |
| Beide | 1 | 8% | |
| Gar keines | 4 | 33% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| sehr hübsch | 8 | 67% | |
| hübsch | 4 | 33% | |
| mittelmässig | 0 | 0% | |
| eher nicht mein geschmack | 0 | 0% | |
| hässlich | 0 | 0% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ich bin dafür und gelobe nur noch "Haa" zu verwenden | 4 | 40% | |
| Ich bin dagegen, ich würde Ausdrücke wie "Rehpfeffer", "Rhesus Faktor" oder "das Reh und das Pfeffer" vermissen. | 2 | 20% | |
| Ich würde alles tun, um so zu sein wie Porno-Beat! | 4 | 40% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Ja | 8 | 89% | |
| Nein | 1 | 11% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Jeder soll selbständig bauen. Projekte sollen nebeneinander entstehen. | 2 | 33% | |
| Ich will eigentlich vor allem möglichst viele Ressourcen anhäufen. | 0 | 0% | |
| Es soll ein gemeinsames, riesiges Bauprojekt entstehen. | 4 | 67% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Passt nicht | 0 | 0% | |
| Passt | 9 | 100% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| ET? wtf hau ab spiel Darkfall, L4D, ski abfahrt oder susch es game [Nei] | 0 | 0% | |
| Jea ET rockt wer cool so es alts game wieder mal zemme z spiele. [Ja] | 4 | 44% | |
| Hmm so games kenn ich füdlibürger nid [weiss nicht mir egal] | 2 | 22% | |
| Was het de matti etz wieder gritte hau ab und spiel DF [Nei] | 1 | 11% | |
| Need a medic, I need amor, ich will et spiele [Ja] | 2 | 22% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| ...ich möchte grundsätzlich immer das, was ich nicht haben kann (und ich wills jetzt sofort) | 5 | 26% | |
| ...alles was recht ist, aber DU bist echt nicht mehr zu retten | 3 | 16% | |
| ...nennen wir ihn EU-2 | 3 | 16% | |
| ...stirb du schwein!! | 5 | 26% | |
| ...deine ideen sind... ...beängstigend! | 3 | 16% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Es intressiert eh niemer was dr Thannenkotz verzapft | 0 | 0% | |
| Nei, Kunscht isch was für Grüeni und Hippies | 0 | 0% | |
| Jo eh, voll geil! | 1 | 100% | |
| WTF? Dänk, isch doch kai Froog | 0 | 0% | |
| Die you Fucking Noob!!! Fuck you Whale, Fuck you Dolphine | 0 | 0% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| sogar sein 11. Primzahlgeburtstag....! | 2 | 25% | |
| ...was es sozusagen zu einem Doppelprimzahlgeburtstag macht...!!? | 2 | 25% | |
| Primzahlen sind eine Verschwörung der USA um die Welt zu erobern.. | 3 | 38% | |
| und? ist ja nicht seine Schuld! | 1 | 13% | |
| Jetzt abstimmen! | |||
| Antwort | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| ja | 5 | 33% | |
| er wird 30 | 6 | 40% | |
| er hat am 09. august geburtstag | 4 | 27% | |
| Jetzt abstimmen! | |||








de ersatz isch nid vo mir ;)) server ischer aber wieder up
Ersatzserver 95.174.230.119 funz nöd... :(
http://www.youtube.com/watch?v=KdJ8nzuXpvE
http://www.youtube.com/watch?v=8XBkOhYL5mo
Lol niemerd schribt me im Forum all am GW2 süchtele^^
GW2 Beta wird auf der Welt Abaddon's Mouth gespielt...
Schneller gange als denkt :-) Server wieder Up!
Server bis ca 14:30 nicht erreichbar; Firewall Upgrade und Reconfig.